| Tujuan | Harga Promo | Jam | Maskapai |
| Bandung | Tidak ada Promo | Tidak ada Promo | Tidak ada Promo |
| Semarang | Rp301,000 | 5:40:00 | Lion |
| Rp310,000 | 8:05:00 | Sriwijaya | |
| Rp340,000 | 13:35:00 | Sriwijaya | |
| Rp372,000 | 8:00:00 | Lion | |
| Rp390,000 | 19:15:00 | Sriwijaya | |
| Rp406,000 | 15:20:00 | Lion | |
| Rp624,000 | 5:50:00 | Garuda | |
| Rp827,000 | 19:20:00 | Garuda | |
| Rp943,000 | 17:05:00 | Garuda | |
| Jogjakarta | Rp312,000 | 5:55:00 | Lion |
| Rp350,000 | 18:30:00 | Sriwijaya | |
| Rp362,000 | 7:35:00 | Lion | |
| Rp400,000 | 12:30:00 | Sriwijaya | |
| Rp416,000 | 9:00:00 | Lion | |
| Rp433,000 | 11:25:00 | Lion | |
| Surabaya | Rp319,000 | 20:15:00 | Merpati |
| Rp341,000 | 20:10:00 | Merpati | |
| Rp367,000 | 5:00:00 | Lion | |
| Rp390,000 | 5:45:00 | Sriwijaya | |
| Rp407,000 | 7:40:00 | AirAsia | |
| Rp428,000 | 11:35:00 | Lion | |
| Rp460,000 | 8:15:00 | Sriwijaya | |
| 8:15:00 | Lion | ||
| Denpasar Bali | Rp363,000 | 6:00:00 | Merpati |
| Rp517,000 | 6:00:00 | AirAsia | |
| Rp526,000 | 4:30:00 | Lion | |
| Rp570,000 | 14:45:00 | Lion | |
| Rp609,000 | 9:35:00 | Lion | |
| Rp753,000 | 5:50:00 | Garuda | |
| Banjarmasin | Rp440,000 | 10:10:00 | Sriwijaya |
| Rp466,000 | 5:45:00 | Lion | |
| Rp526,000 | 9:00:00 | Lion | |
| Rp548,000 | 15:10:00 | Lion | |
| Rp576,000 | 16:40:00 | Lion | |
| Rp628,000 | 18:30:00 | Garuda | |
| Rp777,000 | 5:55:00 | Garuda | |
| Rp1.020,000 | 19:30:00 | Garuda | |
| Palangkaraya | Rp350,000 | 8:05:00 | Sriwijaya |
| Rp450,000 | 18:00:00 | Lion | |
| Rp621,000 | 5:55:00 | Garuda | |
| Pontianak | Rp1.182,000 | 16:00:00 | Garuda |
| Makasar | Rp440,000 | 5:00:00 | Merpati |
| Rp450,000 | 21:45:00 | Merpati | |
| Rp480,000 | 0:30:00 | Sriwijaya | |
| Rp484,000 | 6:40:00 | AirAsia | |
| Rp510,000 | 4:00:00 | Lion | |
| Rp530,000 | 12:50:00 | Sriwijaya | |
| Rp580,000 | 5:30:00 | Sriwijaya | |
| Rp592,000 | 16:05:00 | Lion | |
| Rp930,000 | 0:40:00 | Garuda | |
| Rp1.095,000 | 5:00:00 | Garuda | |
| Gorontalo | Rp824,000 | 5:00:00 | Lion |
| Rp1.449,000 | 7:25:00 | Garuda | |
| Rp1.730,000 | 0:40:00 | Garuda | |
| Palembang | Rp410,000 | 6:30:00 | Sriwijaya |
| Rp541,000 | 5:50:00 | Garuda | |
| Rp660,000 | 9:30:00 | Garuda | |
| Rp834,000 | 16:05:00 | Garuda | |
| Padang | Rp538,000 | 5:50:00 | Lion |
| Rp800,000 | 6:20:00 | Garuda | |
| Batam | Rp548,000 | 13:10:00 | Lion |
| Rp598,000 | 9:10:00 | Lion | |
| Rp695,000 | 6:35:00 | Garuda | |
| Medan | Rp560,000 | 5:00:00 | Lion |
| Rp614,000 | 6:00:00 | Lion | |
| Rp620,000 | 8:50:00 | Sriwijaya | |
| Rp642,000 | 9:50:00 | Lion | |
| Rp940,000 | 17:00:00 | Garuda | |
| Rp952,000 | 5:45:00 | Garuda |
Untuk Melihat Harga tiket promo di tanggal yang lainnya dan di kota-kota lainnya, silahkan anda gunakan gambar utiket diatas.
*Note : Harga sewaktu-waktu bisa berubah dan tidak mengikat selama belum dilakukan issued tiket.
Terimakasih
Admin
Tyaratravel.blogspot.com
bookingtiketmurah.blogspot.com
00.08
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar